Main technical parameters | ZX7550CW |
---|---|
Max.drilling diameter | 50mm |
Max.end milling width | 100mm |
Max.end milling diameter | 25mm |
Max.boring diameter | 120mm |
Max tapping diameter | M16mm |
Distance from spindle end face to table sueface | 50-350mm |
Vertical spindle | |
Spindle taper | IS040 |
Spindle speed number | 8 |
Spindle speed range | 140~2100 rpm |
Spindle travel | 127mm |
Horizontal spindle | |
Spindle taper | IS040 |
Spindle speed number | 9 |
Spindle speed range | 7-2160 rpm |
Table size | 800x240mm |
Table stroke | 400x230mm |
Overall size | 1280x1285x2080mm |
Motor power | 1.5KW (H)/2.2KW (V) |
Machine weight | 850/1000kgs |
Diameter Screw | |
X Axis | 25MM |
Y Axis | 28MM |
Z Axis | 30MM |
Features.
1.Use as milling machines and drill press
2.Easily shiftable gear drive high low two steps spindle speed.
3.Head swivels into the horizontal level on both sided 90 degree
4. Manual fine-feed for the spindle quill
5. With horizontal milling spindle.
6. Wotktable can be swivel +45 degree.