Main technical parameters | ZX7550CW |
---|---|
Diámetro máximo de perforación | 50mm |
Max.end milling width | 100mm |
Diámetro máximo de fresado final | 25mm |
Diámetro máximo de perforación | 120mm |
Diámetro máximo del grifo | M16mm |
Distance from spindle end face to table sueface | 50-350mm |
Eje principal vertical | |
Cono del eje principal | IS040 |
Número de velocidad del eje principal | 8 |
Rango de velocidad del eje principal | 140~2100 rpm |
Recorrido del eje principal | 127mm |
Eje principal horizontal | |
Cono del eje principal | IS040 |
Número de velocidad del eje principal | 9 |
Rango de velocidad del eje principal | 7-2160 rpm |
Tamaño de la tabla | 800x240mm |
Itinerario de la Mesa de trabajo | 400x230mm |
Tamaño total | 1280x1285x2080mm |
Potencia del motor | 1.5KW (H)/2.2KW (V) |
Peso de la máquina | 850/1000kgs |
Tornillo de diámetro | |
Eje X | 25MM |
Eje y | 28MM |
Eje Z | 30MM |
Fresadora de perforación zx7550cw
Características.
1. como fresadora y perforadora
2. la velocidad del eje principal de dos niveles de transmisión de engranajes es fácil de cambiar.
3. la cabeza gira 90 grados a ambos lados hasta la posición horizontal
4. alimentación manual fina de la manga del eje principal
5. con eje principal de fresado horizontal.
6. la mecedora puede girar + 45 grados.