
Specifications | unit | X6330W |
|---|---|---|
Tamaño de la tabla | mm | 1500*330 |
Itinerario de la Mesa de trabajo (x / y1z) | mm | 1000*350*360 |
La velocidad de la Mesa de trabajo es rápida (x / y / z) | Mm/min | 1000*1000*400 |
Eje vertical del cono del eje principal | - | NT40 |
Eje horizontal del cono del eje principal | - | NT40 |
Alimentación de la Mesa de trabajo (x / y / z) | mm/min | 1000/1000/400 |
Distancia entre la nariz horizontal y el escritorio | mm | 0-360 |
Distancia entre la nariz horizontal y el escritorio | mm | 300 |
Rango de velocidad del eje principal (50hz) eje vertical | r/min | 50-3750 (Variable) |
Rango de velocidad del eje principal (50hz) eje vertical | r/min | 66-4540 (16 grade speeds) |
Rango de velocidad del eje principal (50hz) eje horizontal | r/min | 40-1300 (12 grade speeds) |
Ranura en forma de T (número / anchura / distancia) | mm | 3/18/85 |
Itinerario del brazo | mm | 500 |
Eje vertical de potencia del motor principal | HP | 5kw |
Eje horizontal de potencia del motor principal | HP | 4kw |
Tamaño exterior (l w h) | mm | 2400-1700*2350 |
Peso neto | kg | 1980 |
Peso de la máquina (kg) x6330w, fresadora de perforación
Características principales: la Guía rectangular tiene buena estabilidad, la Mesa de trabajo y la Guía adoptan la Mesa de enfriamiento de frecuencia de ultrasonido.
XYZ es la alimentación automática de la transmisión de engranajes.
Unidad de especificación x6330w tamaño de la Mesa mm 1500 * 330
Viaje de la Mesa de trabajo (x / z) mm 1000 350 360
Velocidad rápida de la Mesa de trabajo (x / z) mmin 1000 1000 400
Eje vertical cónico del eje principal - nt40 nt40
Alimentación de la Mesa de trabajo del eje horizontal (x / y / z) mm / MIN 1000 / 1000 / 400
La Guía rectangular tiene una buena estabilidad.
La Mesa de trabajo y la Guía se apagan con ultra audio.
La tabla XYZ es la alimentación automática de la transmisión de engranajes.