KYYC-410 | KYYC-510 | KYYC-660 | |
---|---|---|---|
Max. oscilación sobre la cama | 410mm | 510mm | 660mm |
Max.swing sobre la diapositiva cruzada | 240mm | 330mm | 360mm |
Max. oscilación sobre la brecha | 590mm | 660mm | 760mm |
longitud de la brecha | 252mm | ||
Longitud efectiva de la brecha | 200mm | ||
Distancia entre centros | 1000mm | 1500mm | 2200mm |
Anchura de la cama | 360mm | ||
prisma frontal con 90 grados de inclinación a 60 grados de la cara frontal de la barra | |||
Agujero del husillo | 52mm | ||
Nariz del husillo Canlock | C6 | ||
Cónico interior del taladro del husillo | MT6 | ||
Rango de velocidad del husillo (18 pasos hacia adelante y hacia atrás cada uno) | 33 -2250rmin. | ||
Dirección longitudinal | 0.042-8.64 | ||
Rango de corte de rosca mm métrico | 0.5-88 | ||
Pulgadas n/1" | 72-0.4375 | ||
Módulo | 0.25-2 | ||
Diámetro n/n" | 144-1.25 | ||
Intercambio de engranajes | 2,25 Module | ||
Max. viaje de la diapositiva superior | 95mm | ||
Max. viaje de la diapositiva cruzada | 200mm | 250mm | |
Tamaño de la sección transversal del vástago de la herramienta | 20X20mm | 25X25mm | |
El cónico interior del orificio de la manga de la cola | MT4 | ||
Viaje máximo de la manga de cola | 150mm | ||
Potencia del motor principal | 3HP | 5HP | 8HP |
Torno del motor KYYC 510
Características del OEM:
Torno mecánico totalmente convencional, destinado a tornear materiales por revolución, equipado con un sistema de mecanizado de cosca con pasos en milímetros, pulgadas, diametralpit y rosca de módulo. Con cambio de engranajes con módulo 2.25, con función de avance y rosca realizada por el mismo husillo, que tiene protección restringida en placa de acero rígido Barra de barra templada y rectificada, 360 mm de ancho, prisma frontal con 90 grados de inclinación a 60 grados de la cara frontal de la barra de barra, esta con una anchura de 40 mm. Agujero extraíble con una longitud de 252mm.