
Especificaciones | Unidades | C5112 | C5116 | C5120 | C5123 | C5125 | C5126 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro de la mesa | mm | 1000 | 1400 | 1800 | 2000 | 2250 | 2250 |
Máx, diámetro de giro | mm | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 | 2500 | 2600 |
Altura máxima de la pieza de trabajo | mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1350 | 1600 | 1600 |
Max, peso de la pieza de trabajo | T | 3.2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Rango de velocidad de la mesa | rpm | 6.3-200 | 5-160 | 3.2-100 | 3.2-100 | 2-63 | 2-62 |
Pasos de velocidad de la tabla | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Max.torque de la mesa | N-m | 25000 | 25000 | 32000 | 32000 | 32000 | 35000 |
Pasos verticales de alimentación post herramienta | mmy/min | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.2-145 |
Rango de alimentación vertical del poste de herramienta | steps | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 |
Max, Fuerza de corte del poste de herramienta vertical | N | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
Max.travel de toolpost vertical (horizontal) | mm | 750 | 915 | 1115 | 1300 | 1400 | 1450 |
Max.travel de toolpost vertical (vertical) | mm | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Ángulo giratorio del poste de herramienta vertical | ° | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 |
Máx. fuerza de corte del poste de herramienta lateral | N | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
Viaje del poste de herramienta lateral (horizontal) | mm | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Viaje del poste de herramienta lateral (vertical) | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Herramienta post trawler rápido | mm/min | 2000 | 1800 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Tamaño de la herramienta | mm | 30*40 | 40*40 | 40*40 | 40*40 | 40*40 | 40*40 |
Max.travel de viga transversal | mm | 650 | 650 | 850 | 850 | 1250 | 1250 |
Velocidad de elevación de viga cruzada | mm/min | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 320 |
Potencia del motor de elevación de viga cruzada | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Potencia del motor principal | kw | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 |
Peso de la máquina | kg | 8500 | 13000 | 17000 | 18000 | 23000 | 23000 |
Dimensión general | mm | 2360*2280*2800 | 2830*2670*3010 | 3200*2800*3250 | 3210*2850*3300 | 3300*4000*3500 | 4400*4000*3800 |
C5116 Torno vertical de columna única
Características del OEM:
Torno para mecanizado de piezas grandes, con un peso máximo soportable en la placa de 5 toneladas, diámetro máximo que se puede girar verticalmente 1600mm, altura máxima de la pieza de trabajo 1000mm, con velocidades de placa de 5 a 160 rpm, con avances automáticos en los torpedos laterales y verticales. consta de un castillo con 5 herramientas en el torpedo vertical, y 4 herramientas en el horizontal, 915mm de avance en el torpedo horizontal, 1000mm de avance en el torpedo vertical, motores independientes en los avances de la mesa y torpedos, motor principal con potencia de 40 CV, transmisión de engranajes de la mesa accionada por accionamiento hidráulico.