Especificación de Banco Torno, KY1340D, KY1440D | ||||
---|---|---|---|---|
modelo | KY1330D | KY1340D | KY1340D | KY1440D |
Swing sobre la cama | 330mm | 360mm | ||
Swing sobre la diapositiva cruzada | 198mm | 212mm | ||
Swing en el diámetro de la brecha | 476mm | 491mm | ||
Swing en longitud | 210mm | 210mm | ||
Altura del centro | 166mm | 166mm | ||
Admite entre | 750mm | 1000mm | 750mm | 1000mm |
Anchura de la cama | 187mm | |||
Longitud de la cama | 1248mm | 1655mm | 1363mm | 1655mm |
Altura de la cama | 290mm | |||
Perforación del husillo | 38mm | |||
nariz husillo | D1-4"or A2-4" | |||
Taper en la nariz | MT#5 | |||
Taper en manga | MT#3 | |||
Velocidades Número | 8 | |||
Rango de velocidad | 70-2000r-p.m | |||
Anchura de la diapositiva cruzada | 118mm | |||
Viajes de diapositivas cruzadas | 160mm | |||
Anchura de reposo compuesto | 76mm | |||
Viajes de descanso compuesto | 68mm | |||
Diámetro del tornillo de plomo | 22mm | |||
rosca tornillo plomo | 8 | 8 T.P.I | ||
T.P.l Diámetro de la varilla de alimentación | 19mm | |||
Herramienta de corte Max. Sección | 16mmx16mm | |||
Hilos lmperial Pitches | 36 Nos.8-112 TPI | |||
Hilos Pitches métricos | 28 Nos.0.2-5mm pitch | |||
Pitches diametrales de rosca | 36 Nos.8-112 D.P. | |||
Pitches del módulo de roscas | 22 Nos.0.2-3M.P | |||
Alimentación longitudinal lmperial | 36 Nos.0.0019-0.0273"Rev | |||
Métrica de alimentación longitudinal | 36 Nos.0.050-0.696mm/Rev | |||
Alimentaciones cruzadas lmperial | 36 Nos.0.0006-0.0094"Rev | |||
Alimentaciones cruzadas métricas | 36 Nos.0.013-0.188mm/Rev | |||
Diámetro de Quill | 32mm | |||
Quill Viajes | 100mm | |||
Cono acolchado | MT#3 | |||
Configurar | 10mm(3/8") | |||
Motor principal | 2HP,3HP or 2HP,1HP |
Accesorios estándar para torno de banco, KY1340D, KY1440D | |
---|---|
Chuck de 4 mandíbulas | 1pc |
Placa de cara | 1pc |
Reposo constante | 1set |
Sigue el descanso | 1set |
Soporte | 1set |
Caja de herramientas y herramientas | 1set |
Parada de carruaje micro | 1set |
Lámpara de trabajo | 1pc |
Sistema de refrigeración | 1set |
Sistema de freno de pie | 1set |
Accesorios opcionales para el torno de banco, KY1340D, KY1440D | |
---|---|
Post de herramienta de cambio rápido | 1set |
Herramientas de torneo | 1set |
Conexión de torneo cónico | 1set |
Lectura digital | 1set |
Cubierta de tornillo de plomo | 1set |
Como proveedor de tornos de banco en China, Kaiyun Machinery Company tiene muchos años de experiencia en la exportación de tornos de banco tornos de metalurgia, tornos de vidrio y tornos de madera y otros productos.
A través de nuestros esfuerzos anuales, nuestros tornos de banco, tornos de metales, tornos de vidrio y tornos de madera se venden bien en los mercados americanos y europeos.
Si necesita nuestros tornos, póngase en contacto con nosotros en cualquier momento.
Torno de banco, KY1340D, KY1440D
Torno de banco, KY1340D, KY1440D es un tipo de máquina herramienta pesada utilizada para cortar, moletar, perforar o lijar materiales para crear un nuevo objeto.
1) La cama en V de nuestro torno de banco se refuerza y fija preciosamente en su lugar.
2) El rodamiento de rodillos cónicos de alta tecnología sostiene y apoya con precisión el husillo D1-4.
3) La caja de cambios está fijada a la máxima estabilidad que tiene máximas funciones de alimentación y rosca.
4) Máximo espacio de trabajo con separación de la sección de cama.
5) El husillo montado en el carro es controlado por un brazo de palanca.
6) los caminos de deslizamiento son controlados efectivamente por gibs ajustables.
7) Alimentación automática y roscado están absolutamente interbloqueados.
8) Mucho flexible Tailstock puede ser compensado para girar cónicos.
9) Instalado con botón de parada de emergencia, interruptor de carga, proceso, etc.