Cambio rápido de cuchillo
En el torno principal, el cuchillo de cambio rápido es el componente principal, que consta de un cilindro de cuchillo y un cuchillo. La máquina principal puede acomodar diferentes herramientas de corte, reemplazando la Mesa de herramientas cuadrada, para la fabricación de superficies cilíndricas, superficies finales, corte, rodadura, perforación, expansión y expansión de agujeros, etc. Las principales características y características de nuestro cambio rápido de cuchillo incluyen cuchillo exterior, cambio rápido de cuchillo (rango de 3 o 5 segundos), posicionamiento preciso, mayor estabilidad y así sucesivamente.
Cambio rápido de cuchillo de estilo italiano (5 juegos):
Modelo. | Cada conjunto incluye |
---|---|
M | 1 PCS 501-M,3PCS 502-M AND 1 PCS 503-M |
AR-AP | 1 PCS 501-AR-AP、3 PCS 502-AR-AP AND 1 PCS 503-AR-AP |
A | 1 PCS 501-A,3 PCS 502-AAND 1 PCS 503-A |
BR-BP | 1 PCS 501-BR-BP、3 PCS 502-BR-BP AND 1 PCS 503-BR-BP |
B | 1 PCS 501-B,3 PCS 502-B AND 1 PCS 503-B |
C | 1 PCS 501-C,3 PCS 502-CAND 1 PCS 503-C |
Cuchillo de cambio rápido estadounidense (6 juegos):
Modelo. | Balanceo del torno (in.) | Cada conjunto incluye |
---|---|---|
251-100 | 12 | Each 1 pc of250-100,250-101,250-102,250-104,250-107.250-110 |
251-200 | 10-15 | Each 1 pc of250-200,250-201,250-202,250-204,250-207.250-210 |
251-300 | 13-18 | Each 1 pc of250-300,250-301,250-302,250-304,250-307.250-310 |
251-400 | 14-20 | Each 1 pc of250-400,250-401,250-402,250-404,250-407,250-410 |
Cuchillo de cambio rápido de 40 plazas de estilo europeo (5 juegos):
Modelo. | Cada conjunto incluye |
---|---|
TOOA0 | 1 pcs tool post 540-000(A0),3 pcs 540-010(A0D12x50)and 1 pcs 540-020(A0B12x50) |
TOOA1 | 1 pcs tool post 540-100(A1),3 pcs 540-115(A1D20x90)and 1 pcs 540-122(A1B20x90) |
TOOE5 | 1 pcs tool post 540-200(E5),3 pcs 540-211(E5D20x100)and 1 pcs 540-220(E5B30x100) |
TO0B2 | 1 pcs tool post 540-300(B2),3 pcs 540-311(B2D25x120)and 1 pcs 540-320(B2B32x130) |
TO0C3 | 1 pcs tool post 540-400(C3),3 pcs 540-411(C3D32x150) and 1 pcs 540-422(C3B40x160) |
TO0D1 | 1 pcs tool post 540-500(D1),3 pcs 540-511(D1D40x180)and 1 pcs 540-520(D1B50x180) |
Pinzas de fresado
Modelo | Alcance de la compresión(mm) | Alcance de la compresión(in) | Mango largo | Pieza / conjunto | Peso (kg) |
J7316B/R8 | 4,5,6,8 19 1214 16 | 1/8" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8"1/2"9/16"5/8" | R8 | 8 | 3.58 |
J7316B/30 | 4,5,6,8 19 1214 16 | 1/8" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8"1/2"9/16"5/8" | 1S030 | 8 | 3.373 |
J7316B/40 | 4,5,6,8 19 1214 16 | 1/8" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8"1/2"9/16"5/8" | 1S040 | 8 | 3.708 |
J7316B/50 | 4,5,6,8 19 1214 16 | 1/8" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8"1/2"9/16"5/8" | IS050 | 8 | 5.11 |
J7316B/MS2 | 4,5,6,8 19 1214 16 | 1/8" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8"1/2"9/16"5/8" | MS2 | 8 | 3.52 |
J7316B/MS3 | 4,5,6,8 19 1214 16 | 1/8" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8"1/2"9/16"5/8" | MS3 | 8 | 3.752 |
J7316B/MS4 | 4,5,6,8 19 1214 16 | 1/8" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8"1/2"9/16"5/8" | MS4 | 8 | 4.646 |
J7316B/MS5 | 4,5,6,8 19 1214 16 | 1/8" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8"1/2"9/16"5/8" | MS5 | 8 | 3.43 |
---|---|---|---|---|---|
J7316B/1" | 4,5,6,8 19 1214 16 | 1/8" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8"1/2"9/16"5/8" | 1'' | 8 | 3.80 |
J7316B11-1/4" | 4,5,6,8 19 1214 16 | 1/8" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8"1/2"9/16"5/8" | 1-1/4'' | 8 | 4.506 |
Oz fresado Chuck
Modelo | Alcance de la compresión(mm) | Alcance de la compresión(in) | Mango largo | Pieza / conjunto |
R8-0Z25 | 3 4 5 678 9 10.11 12.13,16.18.20.25. (6,8,10,12.16.20.25) | 118" 3116".1/4",5116" 318" 7116" 112" 9116" 518" 11116" 314" 13116" 718".15116".1" (114",5116",318",112",518",314".1") | R8 | 15/7 |
---|---|---|---|---|
30-0Z25 | 3 4 5 678 9 10.11 12.13,16.18.20.25. (6,8,10,12.16.20.25) | 118" 3116".1/4",5116" 318" 7116" 112" 9116" 518" 11116" 314" 13116" 718".15116".1" (114",5116",318",112",518",314".1") | IS030 | 15/7 |
40-0Z25 | 3 4 5 678 9 10.11 12.13,16.18.20.25. (6,8,10,12.16.20.25) | 118" 3116".1/4",5116" 318" 7116" 112" 9116" 518" 11116" 314" 13116" 718".15116".1" (114",5116",318",112",518",314".1") | IS040 | 15/7 |
50-0Z25 | 3 4 5 678 9 10.11 12.13,16.18.20.25. (6,8,10,12.16.20.25) | 118" 3116".1/4",5116" 318" 7116" 112" 9116" 518" 11116" 314" 13116" 718".15116".1" (114",5116",318",112",518",314".1") | IS050 | 15/7 |
MS2-0Z25 | 3 4 5 678 9 10.11 12.13,16.18.20.25. (6,8,10,12.16.20.25) | 118" 3116".1/4",5116" 318" 7116" 112" 9116" 518" 11116" 314" 13116" 718".15116".1" (114",5116",318",112",518",314".1") | MS2 | 15/7 |
MS3-0Z25 | 3 4 5 678 9 10.11 12.13,16.18.20.25. (6,8,10,12.16.20.25) | 118" 3116".1/4",5116" 318" 7116" 112" 9116" 518" 11116" 314" 13116" 718".15116".1" (114",5116",318",112",518",314".1") | MS3 | 15/7 |
MS4-0Z25 | 3 4 5 678 9 10.11 12.13,16.18.20.25. (6,8,10,12.16.20.25) | 118" 3116".1/4",5116" 318" 7116" 112" 9116" 518" 11116" 314" 13116" 718".15116".1" (114",5116",318",112",518",314".1") | MS4 | 15/7 |
MS5-0Z25 | 3 4 5 678 9 10.11 12.13,16.18.20.25. (6,8,10,12.16.20.25) | 118" 3116".1/4",5116" 318" 7116" 112" 9116" 518" 11116" 314" 13116" 718".15116".1" (114",5116",318",112",518",314".1") | MS5 | 15/7 |
1"-0Z25 | 3 4 5 678 9 10.11 12.13,16.18.20.25. (6,8,10,12.16.20.25) | 118" 3116".1/4",5116" 318" 7116" 112" 9116" 518" 11116" 314" 13116" 718".15116".1" (114",5116",318",112",518",314".1") | 1” | 15/7 |
1-1/4”-0Z25 | 3 4 5 678 9 10.11 12.13,16.18.20.25. (6,8,10,12.16.20.25) | 118" 3116".1/4",5116" 318" 7116" 112" 9116" 518" 11116" 314" 13116" 718".15116".1" (114",5116",318",112",518",314".1") | 1-1/4” | 15/7 |
Espejo angular tripartito
Modelo: 50 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm
Pinzas de perforación con eje
Como proveedor profesional de cabezales de perforación con eje en china, podemos proporcionar una variedad de bloques de perforación con eje.
Si necesita un taladro con eje, Póngase en contacto con nosotros.
Vivir en la cima
Nuestros modelos de productos van de mt1 a mt7. Si desea comprar, Póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles o tiene requisitos especiales.
Vese
Modelo: 100 mm, 140 mm, 200 mm
Cada conjunto de 58 kits de compresión incluye:
6 tuercas de ranura en t, 6 tuercas de brida, 4 tuercas de conexión, 6 abrazaderas stepn
12 pisadas
24 pernos (4 cada uno) = 3 pulgadas, 4 pulgadas, 5 pulgadas, 6 pulgadas, 7 pulgadas, 8 pulgadas de largo
Modelo. | Tamaño de la ranura en forma de t de la tabla(mm) | Tamaño del perno(mm) |
KYO1 | 9.7 | M8X1.25 |
KYO2 | 11.7 | M10X1.5 |
KY03 | 13.7 | M10X1.5 |
KYO4 | 13.7 | M12X1.75 |
KYO5 | 15.7 | M12X1.75 |
KYO6 | 15.7 | M14X2 |
KYO7 | 17.7 | M14X2 |
KYO8 | 17.7 | M16X2 |
KYO9 | 19.7 | M16X2 |
KY10 | 19.7 | M18X2.5 |
KY11 | 21.7 | M18X2.5 |
---|---|---|
KY12 | 21.7 | M20X2.5 |
KY13 | 23.7 | M20X2.5 |
20 fresadoras finales de acero de alta velocidad
El conjunto completo incluye: 2 y 4 flautas, cada una de 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 18,20 mm de largo
Kit de compresión en forma de u de 2 piezas de cabeza de bola
Las principales características incluyen: altura de compresión ajustable, placa de cobre amarillo debajo del brazo de compresión para proteger el material de trabajo de daños, proporcionar tuercas esféricas para apretar el material y el brazo de compresión,
Model | Width | Length | Table T-slot Size(mm) | Stud Size(mm) |
---|---|---|---|---|
KY40 | 37 | 125 | 13.7 | M12 |
KY50 | 47 | 150 | 17.7 | M16 |
KY60 | 57 | 200 | 19 7 | M18 |
Accesorios mecánicos metálicos
Kaiyun Machinery company es una empresa especializada en el suministro de accesorios de maquinaria metálica y de carpintería. Para facilitar a los clientes, ofrecemos una serie de accesorios de maquinaria metálica y de carpintería, como 3 cartuchos autoajustados de pinzas, 6 cuchillos de acero, 7 cuchillos indexables, cuchillos de cambio rápido, 58 kits de fijación, pinzas de tigre, etc.
No solo podemos proporcionar accesorios para máquinas metálicas y de carpintería, sino también una variedad de tornos de mecanizado de metal de alta calidad, tornos de mecanizado de vidrio y tornos de carpintería. Todos estos productos han pasado la certificación CE y son respetuosos con el medio ambiente.
Para garantizar la calidad del producto, trabajamos con fabricantes confiables que utilizan tecnología y equipos avanzados, así como excelentes diseñadores y técnicos.
A través de un gran número de módulos de compra, centros de transmisión en vivo y otros productos, hemos logrado reducir los costos de compra.
Además, todos nuestros productos tienen un atento servicio post - venta. A pesar de estos factores, nuestros productos son muy populares entre los clientes, especialmente en Estados Unidos y países europeos. esperamos trabajar con usted.
Si tiene la intención de comprar cualquiera de nuestros productos, Póngase en contacto con kaiyun Machinery company.