Máquina de perforación kyz40, kyz45, kyz40 - 1, kyz45 - 1
Modelo | KYZ40 | KYZ45 |
---|---|---|
Capacidad de perforación (hierro fundido) | 40mm | 45mm |
Capacidad de perforación (acero SAE - 1020) | 32mm | 32mm |
Capacidad máxima del hilo | 40mm | 45mm |
Distancia entre la parte delantera del eje principal y la Mesa de trabajo | 725mm | 725mm |
Distancia mínima entre el eje principal y la columna | 283mm | 283mm |
Distancia entre la parte delantera del eje principal y el asiento inferior | 1125mm | 1125mm |
Diámetro del eje principal | 75mm | 75mm |
Recorrido del eje principal | 130mm | 130mm |
Cono del eje principal | M.T.4 or R8 | M.T.4 Or R8 |
Escalón del eje principal | 6 | 6 |
Rango de velocidad del eje principal 50hz | 80-1250rp.m | 80-1250r.p.m. |
Rango de velocidad del eje principal 60Hz | 95-1500rp.m | 95-1500r.p.m |
ángulo de la Mesa de trabajo de rotación horizontal | 360° | 360° |
ángulo de rotación de la Caja del eje principal (horizontal) | 360° | 360° |
(vertical) | ±90° | ±90° |
La Mesa se inclina | ±45° | ±45° |
Tamaño disponible de la Mesa | 380x306mm | 380x306mm |
Mesa fija con 3 canales de ancho t | 16mm | 16mm |
Tamaño disponible en la base | 418x415mm | 418x415mm |
Recorrido máximo de la Caja del eje principal | 250mm | 250mm |
Recorrido máximo del soporte de la Mesa de trabajo | 600mm | 600mm |
Poder | 1.1Kw(1 .5Hp) | 1.5Kw(2Hp) |
Tensión / frecuencia | As customer's requirement | |
Altura total de la columna | 1650mm | 1650mm |
Peso neto | 430kg | 435mm |
Peso bruto | 480kg | 485mm |
Tamaño del embalaje | 800x650x1830mm | 800x650x1830mm |
Modelo | KYZ4011 | KYZ4511 |
Capacidad de perforación (hierro fundido) | 40mm | 45mm |
Capacidad de perforación (acero SAE - 1020) | 32mm | 32mm |
Capacidad máxima del hilo | 40mm | 45mm |
Distancia entre la parte delantera del eje principal y la Mesa de trabajo | 725mm | 725mm |
Distancia mínima entre el eje principal y la columna | 283mm | 283mm |
Distancia entre la parte delantera del eje principal y la Mesa de trabajo | 1125mm | 1125mm |
Diámetro del eje principal | 75mm | 75mm |
Paso de velocidad de alimentación automática del eje principal | 6 | 6 |
Alimentación automática del eje principal | 0.06-0.30mm/r.p.m | 0.06-0.30mm/r.p.m |
Recorrido del eje principal | 130mm | 130mm |
Cono del eje principal | M.T.4 or R8 | M.T.4 or R8 |
Escalón del eje principal | 6 | 6 |
Rango de velocidad del eje principal 50hz | 80-1250r.p.m. | 80-1250r.p.m. |
60Hz | 95-1500r.p.m. | 95-1500r.p.m. |
ángulo de la Mesa de trabajo de rotación horizontal | 360° | 360° |
ángulo de rotación de la Caja del eje principal (horizontal) | 360° | 360° |
(vertical) | ±90° | ±90° |
La Mesa se inclina | ±45° | ±45° |
Tamaño disponible de la Mesa | 380x306mm | 380x306mm |
---|---|---|
Mesa fija con 3 canales de ancho t | 16mm | 16mm |
Tamaño disponible sobre la Mesa | 418x415mm | 418x415mm |
Recorrido máximo de la Caja del eje principal | 250mm | 250mm |
Recorrido máximo del soporte de la Mesa de trabajo | 600mm | 600mm |
Potencia del motor | 1.1Kw(1.5Hp) | 1.5Kw(2Hp) |
Tensión / frecuencia | As customer's reguirement | |
Altura total de la columna | 1650mm | 1650mm |
Peso neto | 440kg | 445kg |
Peso bruto | 490kg | 495kg |
Packing size | 800x640x1830mm | 800x640x1830mm |
Kevin Machinery es una empresa especializada en la fabricación de maquinaria. Los indicadores de rendimiento, los indicadores de procesamiento de metales, los indicadores de automóviles y otros productos son los principales materiales de alta calidad. Todos pueden obtener el certificado CE y el certificado de higiene ambiental.
Si es necesario, Póngase en contacto con la compañía electrónica y telefónica.
Las plataformas de rendimiento de kyz40, kyz45, kyz40 - 1 y kyz45 - 1 son una fuente de alimentación y Puerto eficiente, de alto rendimiento y de alta amplificación.
Kyz40, kyz45, kyz40 - 1 y kyz45 - 1 realizan las características de la plataforma
1. se han establecido una serie de medidas para la eliminación de los gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero.
2. principales ciclos nutricionales automáticos y rápidos (párrafos kyz40 / 1, kyz45 / 1)
3. proceso de circulación para determinar la velocidad principal del chorro (párrafos kyz4011 y kyz4511)
4. microprecipitación
5. directores de colegios superiores y privados
6. el principal gobernante, serradura de egea
7. México ha adoptado una medida especial para controlar la propagación de la migración ilegal.
8. exageración de puestos, derechos extremos y potencial de ejecución estable
9. la Mesa giró 360 ° y inclinó + 45 °
Características oem:
(1) columna seca, con un rendimiento máximo de 45 mm en la capa de base, 32 mm en el tipo SAE - 1020 y 45 mm en el tipo roscado. la velocidad sísmica en el interior del vagón varía entre 95 y 1500 rpm. reinstalación de lubricante permanente, 75 mm en la capa de base, Morse Conning 4, vagón y Plataforma de trabajo intermedia, a 6 mm de distancia. Feijóo
La Mesa tiene un canal de 16 milímetros de largo con una altura total de 1.650 milímetros. (2) rendimiento de la columna, que alcanza un rendimiento máximo de 45 milímetros en la capa de base, 32 milímetros en el estándar SAE - 1020 y 45 milímetros en el extremo de la puerta. La compañía taladro ha producido seis gobernadores con velocidades de entre 95 y 1500 rpm y los ha repintado con aceite lubricante permanente. Cómics de 75 mm de largo y fabricación avanzada de automóviles incluyen seis pesticidas alimentarios revolucionarios de 0,06 a 0,30 mm. Morse 4 con de cucillo, cabeza de cucillo y Mesa de trabajo intermedio, a alta de Hao de 6 mm, a mesa de Trabajo fija tienen anclajes de 16 mm de largo y una altura total de 1.650 mm.