
Especificaciones del torno de banco KY250B | |
Modelo No. | KY250B |
Oscilación máx. sobre el banco | 250mm |
Distancia entre los centros | 500mm |
Oscilación máx. sobre el pasador transversal | 100mm |
Diámetro del eje | 26mm |
Conicidad del diámetro del eje | MT4 |
Pasos de la velocidad del eje | 12 |
Rango de velocidades del eje | 80-1600r/min |
Desplazamiento del pasador transversal | 130mm |
Desplazamiento del pasador superior | 60mm |
Rango de la rosca métrica | 15/ 0.25 -2.5mm |
Rango de rosca en pulgadas | 9/12-96 T.P.I. |
Rango de alimentación longitudinal | 0.03 -0.275mm/r |
Rango de alimentación transversal | 0.015-0.137mm/r |
Desplazamiento máx. de la cubierta de la contrapunta | MT3 |
Motor | 750W 400V/50Hz(110V/60Hz) |
Peso neto | 135Kg |
Tamaño de embalaje (L×W×H) | 1260×640×580mm |
Accesorios estándar para el torno de banco KY250B | 1set |
3-mordazas | 1set |
Bandeja y guardabarros | 1set |
Cubierta de seguridad del mandril | 1set |
Centro muerto | 1set |
Cambio de velocidad | 1set |
Inyector de aceite | 1pc |
Llave Allen | 1set |
Accesorios opcionales para el torno de banco KY250B | |
4-mordazas | 1set |
Luneta fija | 1set |
Luneta móvil | 1set |
Placa frontal | 1set |
Centro de giro | 1set |
Cortador de acero (6pcs) | 1set |
Soporte | 1set |
Especificaciones del torno KY200 | |
Modelo No. | KY200 |
Altura de centros | 110mm |
Oscilación máx. sobre el banco | Φ200mm |
Oscilación máx. sobre la carrocería | Φ115mm |
Distancia máx. entre los centros | 520(350)mm |
Conicidad del agujero del eje | MT3 |
Número de velocidades del eje | 6 |
Rango de velocidades del eje | 140-1710rpm |
Corte de roscas métricas | 0.4-3mm (11 pasos) |
Rango de alimentación longitudinal | 0.05-0.2mm/rev |
Conicidad de la cubierta de la cabeza móvil | MT2 |
Motor (fase simple) | 0.55kw.220V.50Hz |
Dimensiones generales L×W×H | 1250×570×550mm (1040×570×550mm) |
Peso neto | 135kg(115kg) |
Accesorios estándar para el torno de banco KY200 | ||
3-mordazas (Φ100mm) | 1pc | |
Bandeja y guardabarros | 1set | |
Cubierta de seguridad de la prensa de sujeción de torno | 1set | |
Centro muerto | MT2 | 1pc |
MT3 | 1pc | |
Llave inglesa hexagonal interna 6mm | 1pc | |
Llave fija | 10mm | 1pc |
14mm | 1pc | |
19mm | 1pc | |
Cambio de velocidades No.28.30.42.49.63.98.105 | 1pc | |
Llave para herramientas de transporte | 1pc |
Accesorios estándar para el torno de banco KY200 | |
4-mordazas(Φ100mm) & espaldar | 1set |
Luneta móvil & Luneta fija | 1set |
Placa frontal | 1pc |
Centro de giro MT2 | 1pc |
Soporte | 1pc |
Cortador de acero (6pcs) | 1set |
Especificaciones del torno de banco KY250 | |
Modelo No. | KY250 |
Altura del centro | 125mm |
Distancia máxima entre los dos centros | 450(700)mm |
Longitud máx. de corte | 420(660)mm |
Oscilación máx. sobre el banco | 250mm |
Oscilación máx. sobre la carrocería | 130mm |
Conicidad de la punta del eje | MT4/27mm |
Rango de velocidad del eje (6 pasos) | 115-1620rpm |
Corte de rosca métrica | 0.2-3.5mm (10 tipos) |
Pulgadas de corte de rosca | 8-56/1 (20 tipos) |
Molder thread cutting | 0.1-1.25mm (10 tipos) |
Rango de alimentación longitudinal | 0.05-0.1mm |
Ángulo completo máx. del portaherramientas | 45 ° |
Desplazamiento máx. del portaherramientas | 70mm |
Conicidad de la cubierta de la contrapunta | MT2 |
Motor | 0.75KW |
Dimensiones generales (L × W × H) | 1270×570×570mm/1500×570×570mm |
Peso neto | 135/155kg |
Accesorios estándar para el torno de banco | ||
3-mordazas(125mm) | 1pc | |
Bandeja y guardabarros | 1set | |
Cubierta de seguridad del mandril | 1set | |
Correa V (0-710) | 1pc | |
Centro muerto | 4# | 1pc |
2# | 1pc | |
Llave hexagonal interna | 6mm 1pc | |
Llave fija | 10mm | 1pc |
13mm | 1pc | |
18(19)mm | 1pc | |
Cambio de velocidades | 1set | |
Llave para el portaherramientas | 1pc |
Accesorios opcionales del torno de banco | |
4-mordazas (125mm) | 1pc |
Luneta móvil y luneta fija | 1set |
Placa frontal | 1pc |
Centro de giro | 1pc |
Cortador de acero (6pcs) | 1set |
Soporte | 1pc |